Información Adicional
Odómetro de Unidad: 76192
Odómetro de Scanner: 76192
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Ocre
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: hasta 60 mil Kms
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 24
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Check: 26/01/23
Fecha Traslado: 26/01/23
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Salpicadera Delantera | Golpe | |||
Puerta Delantera | Con daño | Bisagra de puerta con daño( hace ruido) | ||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Postes y Marcos | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Puerta Trasera | Rayones | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Parrilla | Parrilla Rota (Cambio) | |||
Cofre | Abolladura |
Atributos
Dirección | Manual |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina Premium |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Otro |
Pasajeros | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.5 |
Potencia en HP | 166 @ 6,000 |
Torque máximo libras/pie | 178 @ 4,000 |
Capacidad del tanque (l) | 80 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 10.26 |
Consumo en carretera (Km/l) | 14.08 |
Consumo en combinado (Km/l) | 11.69 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 16 |
Largo del vehículo (mm) | 5,258 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,850 |
Alto del vehículo (mm) | 1,758 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Extras | |||||||
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Reproductor CD |
|
Antena |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |