Información Adicional
Odómetro de Unidad: 83994
Odómetro de Scanner: 83994
Olores: NO
Transmisión: CVT / IVT
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Entidad Placas: Baja California Norte
Servicios de agencia: hasta 60 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad ingresa en grúa
Llave: 16
Fecha Check: 10/01/2023
Fecha Traslado: 10/01/2023
Valoración de Activo: 3 regular
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Palanca Velocidades | Asiento sucio | |||
Freno de Estacionamiento/Mano | Asiento sucio | |||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía | ||||
Porta Vasos | Asiento sucio |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Tapon de Gasolina | ||||
Postes y Marcos | Abolladura | |||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Cajuela | Abolladura | |||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Compra | |||
Costado/Salpicadera | Mal repintado | |||
Estribo | Golpe | |||
Puerta Delantera | Mal repintado | |||
Salpicadera Delantera | Mal repintado | |||
Defensa/Fascia | Pieza descuadrada | |||
Rayones | ||||
Parrilla | Moldura de cromo con daño | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | Despostilladura | |||
Toldo | Rayones | |||
Cofre | Abolladura |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina Premium |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 4 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 118 @ 6,300 |
Torque máximo libras/pie | 110 @ 4,000 |
Capacidad del tanque (l) | 41 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 18.29 |
Consumo en carretera (Km/l) | 24.64 |
Consumo en combinado (Km/l) | 20.69 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 4495 |
Ancho del vehículo (mm) | 1740 |
Alto del vehículo (mm) | 1465 |
Peso (Kg) | 1540 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Sensor de estacionamiento |
|
Antena |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |