Información Adicional
Odómetro de Unidad: 43228
Odómetro de Scanner: 43220
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Gris
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Todos los servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 91
Suministro Gasolina: No
Fecha Check: 14/07/2022
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Piso | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Golpe | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Estribo | Golpe | |||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Parrilla | Golpe | |||
Cofre | Pieza descuadrada |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Holograma ambiental | 0 |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 105 |
Torque máximo libras/pie | 113 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 13 |
Consumo en carretera (Km/l) | 22 |
Consumo en combinado (Km/l) | 16 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de tracción |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Reproductor CD |
|
Antena |
|
Reproductor MP3 | ||||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |