Información Adicional
Odómetro de Unidad: 23922
Odómetro de Scanner: 23922
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves y 2 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: hasta 10 mil Kms
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 89
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 22/07/2022
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Tapetes | Tapete roto | Por uso | ||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Tapon de Gasolina | ||||
Luna de Espejo | ||||
Postes y Marcos | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | Por uso | ||
Molduras | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Despostilladura | Por uso | ||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Postes y Marcos | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | Por uso | ||
Toldo | Abolladura | Granizado por uso |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Holograma ambiental | 0 |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Antena |
|
Faros de niebla |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |