Información Adicional
Odómetro de Unidad: 73022
Odómetro de Scanner: 73022
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin carnet de servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 52
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 19/05/2022
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | Volante Desgastado | |||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Palanca Velocidades | Asiento Roto (Vestidura Velour) Por pieza | |||
Tapetes | Alfombra | Muy sucia . | ||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Luz de Placas | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Luna de Espejo | ||||
Postes y Marcos | ||||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Abolladura | ||||
Molduras | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Estribo | Golpe | |||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Puerta Delantera | Golpe | |||
Postes y Marcos | ||||
Salpicadera Delantera | Golpe | |||
Defensa/Fascia | Despostilladura | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | Parabrisas con daño | Estrellado | ||
Cofre | Abolladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Refacción | Llanta Ponchada | Goodyear 165/65/14 | |
Rin Delantero Derecho | Tapón de Rin con daño | No tiene | |
Rin Trasero Derecho | Tapón de Rin con daño | No tiene | |
Rin Trasero Izquierdo | Tapón de Rin con daño | No tiene | |
Rin Delantero Izquierdo | Tapón de Rin con daño | No tiene |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Holograma ambiental | 0 |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||
Extras | |||||||
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Antena | ||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |