Información Adicional
Odómetro de Unidad: 36196
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Negro
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin carnet de servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 132
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 10/12/2021
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Ventanas Laterales | ||||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Asientos | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Luz de Placas | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | ||||
Antena | Con daño | Antena rota, empatada con cinta | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Golpe | |||
Puerta Trasera | Abolladura | |||
Molduras | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
Molduras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Ruidos Internos |
Atributos
Estatus Odómetro | Original |
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Condición | Usado |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.2 |
Potencia en HP | 81 hp@6,400 rpm |
Torque máximo libras/pie | 80 lb-pie@4,800 |
Capacidad del tanque (l) | 35 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 18.1 |
Consumo en carretera (Km/l) | 25.1 |
Consumo en combinado (Km/l) | 20.7 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 3995 |
Ancho del vehículo (mm) | 1597 |
Alto del vehículo (mm) | 1522 |
Peso (Kg) | 1386 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Antena |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |