Información Adicional
Odómetro de Unidad: 215731
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Naranja
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin carnet de servicios
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 54
Fecha Check: 05-08-2021
Reporte de Condiciones
Interior (7)
Iluminación Exterior (6)
Carrocería (16)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Tapon de Gasolina | Compra | Falta tapón de AdBlue | ||
Puerta Delantera | Con daño | Puerta descuadrada se atora | ||
Costado/Salpicadera | Residuo de pegamento | |||
Molduras | ||||
Defensa/Fascia | ||||
Postes y Marcos | ||||
Gato | Compra | Compra de kit de llanta | ||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Kit de Herramienta | ||||
Costado/Salpicadera | Tallones | |||
Chapas/Cerrojos | Con daño | |||
Puerta Delantera | Mal reparado | |||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Salpicadera Delantera | Tallones | |||
Defensa/Fascia | Mal reparado | Fascia mal reparada, faltan 4 molduras frontales | ||
Molduras (por pieza) | ||||
Chapa/Cerrojo Cofre | Parabrisas con daño | Estrellado |
Tren Motriz (3)
Confort/Ruedas (6)
Atributos
Dirección | Hidráulica |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Diesel |
Aire acondicionado | Si |
Velocidades | 12 |
Cilindros | 6 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 295/80R22.5 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
Extras | |||||||
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Radio satelital |
|
Reproductor MP3 |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |