Información Adicional
Odómetro de Unidad: 87320
Olores: NO
Transmisión: DSG
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Café
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Verificación vigente: NO
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad muy sucia por fuera, falta tapón de freno de mano
Llave: 224
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema de Aparcamiento | ||||
Aletas | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Palanca Velocidades | Molduras (por pieza) | Molduras de puerta safadas | ||
Cinturones de Seguridad | Cinturón de seguridad | Daño, faltan piezas | ||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía | ||||
Porta Vasos | Asiento Roto (Vestidura Velour) Por pieza | Roto |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicadera Delantera | Mal reparado | Mal reparada | ||
Puerta Delantera | Mal reparado | Mal reparada | ||
Puerta Trasera | Mal reparado | Mal reparada | ||
Chapas/Cerrojos | Manijas | Falta tapa | ||
Estribo | Mal reparado | Golpe Mal reparada | ||
Costado/Salpicadera | Mal reparado | Mal reparada | ||
Cajuela | Mal reparado | Mal reparada | ||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | Mal reparada | ||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Manivela de Gato | ||||
Costado/Salpicadera | Mal repintado | Mal repintado | ||
Puerta Trasera | Molduras (por pieza) | Moldura safada | ||
Puerta Delantera | Despostilladura | Ruido al subir el vidrio Despostilladura Abolladura | ||
Defensa/Fascia | Mal reparado | Mal reparado | ||
Toldo | Falta Antena | Falta antena | ||
Cofre | Despostilladura | Despostilladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Trasera Derecha | Llanta Lisa | Ironman 195/60 R15 | |
Rin Delantero Derecho | Bridgestone 205/60R16 | Falta tapón | |
Rin Trasero Derecho | Bridgestone 205/60R16 | Falta tapón | |
Rin Trasero Izquierdo | Bridgestone 205/60R16 | Falta tapón | |
Rin Delantero Izquierdo | Bridgestone 205/60R16 | Falta tapón |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina Premium |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Holograma ambiental | 0 |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Potencia en HP | 105@5250 |
Torque máximo libras/pie | 105@3800 |
Capacidad del tanque (l) | 55 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 13.2 |
Consumo en carretera (Km/l) | 22.3 |
Consumo en combinado (Km/l) | 16.1 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 4384 |
Ancho del vehículo (mm) | 1699 |
Alto del vehículo (mm) | 1467 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Cierre automático de puertas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Radio satelital |
|
Reproductor CD |
|
Antena | ||||||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |