Información Adicional
Odómetro de Unidad: 146321
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Café
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: No cuenta
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: NO
Tarjeta de Circulación: NO
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 13
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Golpe | |||
Luna de Espejo | ||||
Puerta Delantera | Reparación por pieza: Puertas, Salpicadera, Toldo, Cofre, Estribo y Cajuela | Falta el hule de la puerta. | ||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Estribo | Abolladura | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Abolladura | |||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Despostilladura | |||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Manivela de Gato | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Golpe | |||
Estribo | Golpe | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Golpe | ||||
Luna de Espejo | Rayones | |||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
Defensa/Fascia | Golpe | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | Parabrisas con daño | Estrellado. | ||
Cofre | Golpe |
Atributos
Estatus Odómetro | Original |
Dirección | Hidráulica |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Condición | Usado |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Holograma ambiental | 0 |
Pasajeros | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 105 / 5250 |
Torque máximo libras/pie | 153 / 3750 |
Capacidad del tanque (l) | 55 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 13.2 |
Consumo en carretera (Km/l) | 22.4 |
Consumo en combinado (Km/l) | 16.2 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 4,384 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,699 |
Alto del vehículo (mm) | 1,467 |
Peso (Kg) | 1,232 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Entrada auxiliar |
|
Puerto USB |
|
Antena | ||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |