Información Adicional
Odómetro de Unidad: 39105
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Control
Color exterior: Azul
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Verificación vigente: NO
Manuales: NO
Tipo: Gasolina
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sist Audio y Entretenimiento | No tiene | No trae | ||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Parabrisas | Valuación de daños | Palanca faltan piezas. descansa brazos roto. Botón espejos roto | ||
Valuación de daños | ||||
Valuación de daños | ||||
Asientos | ||||
Pedales | ||||
Descansa Brazos | ||||
Iluminación Interior/Cortesía |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Rayones | Rayones | ||
Puerta Delantera | Rayones | |||
Puerta Trasera | Rayones | |||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Cajuela | Valuación de daños | Letras oxidadas | ||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Defensa/Fascia | Rayones | Rayones | ||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Costado/Salpicadera | Rayones | Abolladuras | ||
Puerta Trasera | Golpe | Golpe | ||
Puerta Delantera | Despostilladura | Golpe | ||
Salpicadera Delantera | Rayones | Rayones | ||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | Tallones | ||
Toldo | Mal repintado | Daños de pintura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carga Eléctrico | Batería no funciona | No sirve | ||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Trasera Derecha | 3/4 de vida | Gooper 185/60 R15 falta centro | |
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 de vida | Gooper 185/60 R15 falta centro | |
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 de vida | Gooper 185/60 R15 falta centro | |
Llanta Refacción | Llanta de Refacción Faltante | ||
Rin De Refacción | Rin acero |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina Premium |
Tracción | Delantera |
Holograma ambiental | 0 |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.2 TSI |
Potencia en HP | 105 |
Torque máximo libras/pie | 129 |
Capacidad del tanque (l) | 45 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 15.3 |
Consumo en carretera (Km/l) | 18.8 |
Consumo en combinado (Km/l) | 18.8 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 3970 |
Ancho del vehículo (mm) | 1682 |
Alto del vehículo (mm) | 1462 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Desempañador trasero |
|
Faros regulables de altura |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Inmovilizador |
|
Termómetro ambiental | ||||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |
|
Quemacocos |